タグ:順位予想
サッカー【J3】順位予想バトル2024に参加する。
気が付いたら、Jリーグは今週末開幕。
J1が2/23(祝)、J2,J3が2/24(土)。
というわけで、今日は明治安田生命J3リーグ、改め明治安田J3リーグの順位予想をやる。
順位予想の主催者はこちら。
ちなみに、俺の見る限り、J2でベガルタを優勝予想したのは俺だけ。。
現時点で、winnerの優勝予想では7.1倍。
01位:大宮アルディージャ
02位:松本山雅
03位:カターレ富山
04位:FC今治
05位:FC岐阜
06位:ツエーゲン金沢
07位:奈良クラブ
08位:ガイナーレ鳥取
09位:FC大阪
10位:長野パルセイロ
11位:ヴァンラーレ八戸
12位:いわてグルージャ盛岡
13位:FC琉球
14位:ギラヴァンツ北九州
15位:福島ユナイテッド
16位:アスルクラロ沼津
17位:Y.S.C.C.横浜
18位:SC相模原
19位:カマタマーレ讃岐
20位:テゲバジャーロ宮崎
続きを読む
J1が2/23(祝)、J2,J3が2/24(土)。
というわけで、今日は明治安田生命J3リーグ、改め明治安田J3リーグの順位予想をやる。
順位予想の主催者はこちら。
ちなみに、俺の見る限り、J2でベガルタを優勝予想したのは俺だけ。。
現時点で、winnerの優勝予想では7.1倍。
01位:大宮アルディージャ
02位:松本山雅
03位:カターレ富山
04位:FC今治
05位:FC岐阜
06位:ツエーゲン金沢
07位:奈良クラブ
08位:ガイナーレ鳥取
09位:FC大阪
10位:長野パルセイロ
11位:ヴァンラーレ八戸
12位:いわてグルージャ盛岡
13位:FC琉球
14位:ギラヴァンツ北九州
15位:福島ユナイテッド
16位:アスルクラロ沼津
17位:Y.S.C.C.横浜
18位:SC相模原
19位:カマタマーレ讃岐
20位:テゲバジャーロ宮崎
続きを読む
サッカー【J2】順位予想バトル2024に参加する。
サッカー【J1】順位予想バトル2024に参加する。
サッカー【J3】順位予想バトル2023・結果検証
さて、年末進行で2記事行って観よう。
いや、今日は当初予定では、福井を観たかったが、現実問題(謎)で欠場、今こうしてこれを打っている。
今日は、J3リーグの順位予想まとめとか。
俺の当初予想はこちら。
数字は、左から順に、今年の順位、俺の当初予想、昨年の順位。
1 13 7 愛媛FC 73 21−10−7 +11 3,674 +736
2 2 3 鹿児島ユナイテッドFC 62 18−8−12 +17 5,304 +604
3 4 6 カターレ富山 62 19−5−14 +11 3,444 +572
4 3 5 FC今治 59 16−11−11 +12 3,711+1391
5 18 JFL1 奈良クラブ 57 15−12−11 +13 1,781 -674
6 9 12 ガイナーレ鳥取 56 14−14−10 +5 2,280 +535
7 11 10 ヴァンラーレ八戸 56 15−11−12 +2 1,890 +387
8 10 14 FC岐阜 54 14−12−12 +9 4,733 +539
9 1 4 松本山雅FC 54 15−9−14 +4 8,181 -220
10 8 J220 いわてグルージャ盛岡 54 15−9−14 −1 1,254 -495
11 19 JFL2 FC大阪 53 14−11−13 +3 2,708 -145
12 17 16 Y.S.C.C.横浜 52 14−10−14 −2 1,469 +176
13 14 15 アスルクラロ沼津 51 15−6−17 0 1,961 +277
14 5 8 AC長野パルセイロ 50 13−11−14 −8 3,528 +220
15 12 11 福島ユナイテッドFC 47 12−11−15 −5 1,465 +236
16 20 17 カマタマーレ讃岐 44 11−11−16 −16 2,062 +257
17 6 J219 FC琉球 43 12−7−19 −18 2,534 +540
18 16 18 SC相模原 41 9−14−15 −4 2,308 +475
19 15 9 テゲバジャーロ宮崎 39 12−17−31 −21 1,552 +284
20 7 13 ギラヴァンツ北九州 31 7−10−21 −12 3,857 +244
合計 1,141,166 3,003 +281
順位予想ポイントは、5.30
続きを読む
いや、今日は当初予定では、福井を観たかったが、現実問題(謎)で欠場、今こうしてこれを打っている。
今日は、J3リーグの順位予想まとめとか。
俺の当初予想はこちら。
数字は、左から順に、今年の順位、俺の当初予想、昨年の順位。
1 13 7 愛媛FC 73 21−10−7 +11 3,674 +736
2 2 3 鹿児島ユナイテッドFC 62 18−8−12 +17 5,304 +604
3 4 6 カターレ富山 62 19−5−14 +11 3,444 +572
4 3 5 FC今治 59 16−11−11 +12 3,711+1391
5 18 JFL1 奈良クラブ 57 15−12−11 +13 1,781 -674
6 9 12 ガイナーレ鳥取 56 14−14−10 +5 2,280 +535
7 11 10 ヴァンラーレ八戸 56 15−11−12 +2 1,890 +387
8 10 14 FC岐阜 54 14−12−12 +9 4,733 +539
9 1 4 松本山雅FC 54 15−9−14 +4 8,181 -220
10 8 J220 いわてグルージャ盛岡 54 15−9−14 −1 1,254 -495
11 19 JFL2 FC大阪 53 14−11−13 +3 2,708 -145
12 17 16 Y.S.C.C.横浜 52 14−10−14 −2 1,469 +176
13 14 15 アスルクラロ沼津 51 15−6−17 0 1,961 +277
14 5 8 AC長野パルセイロ 50 13−11−14 −8 3,528 +220
15 12 11 福島ユナイテッドFC 47 12−11−15 −5 1,465 +236
16 20 17 カマタマーレ讃岐 44 11−11−16 −16 2,062 +257
17 6 J219 FC琉球 43 12−7−19 −18 2,534 +540
18 16 18 SC相模原 41 9−14−15 −4 2,308 +475
19 15 9 テゲバジャーロ宮崎 39 12−17−31 −21 1,552 +284
20 7 13 ギラヴァンツ北九州 31 7−10−21 −12 3,857 +244
合計 1,141,166 3,003 +281
順位予想ポイントは、5.30
続きを読む