第一戦はトリガミ。
第二戦、いってみよう。

住之江競艇 第12R 第33回グランプリ/グランプリS GP優勝戦公式
枠 登録番号/級別 氏名 支部/出身地 年齢/体重 F数 L数 今回成績12/22賞金順位
1 4320 / A1 峰 竜太 佐賀/佐賀 33歳/-F0L0−−151 \101,848,000 2位
2 4024 / A1 井口 佳典 三重/三重 41歳/-F0L0−−241 \ 92,560,800 4位
3 3897 / A1 白井 英治 山口/山口 42歳/-F0L0−−322 \ 93,492,000 3位
4 4296 / A1 岡崎 恭裕 福岡/福岡 31歳/-F0L025423 \ 70,473,000 10位
5 4238 / A1 毒島 誠 群馬/群馬 34歳/-F0L0−−145 \147,128,500 1位
6 3960 / A1 菊地 孝平 静岡/岩手 40歳/-F0L032532 \ 65,329,000 13位
井口が2008年優勝、他は誰が勝っても初優勝。
続きを読む
第二戦、いってみよう。

住之江競艇 第12R 第33回グランプリ/グランプリS GP優勝戦公式
枠 登録番号/級別 氏名 支部/出身地 年齢/体重 F数 L数 今回成績12/22賞金順位
1 4320 / A1 峰 竜太 佐賀/佐賀 33歳/-F0L0−−151 \101,848,000 2位
2 4024 / A1 井口 佳典 三重/三重 41歳/-F0L0−−241 \ 92,560,800 4位
3 3897 / A1 白井 英治 山口/山口 42歳/-F0L0−−322 \ 93,492,000 3位
4 4296 / A1 岡崎 恭裕 福岡/福岡 31歳/-F0L025423 \ 70,473,000 10位
5 4238 / A1 毒島 誠 群馬/群馬 34歳/-F0L0−−145 \147,128,500 1位
6 3960 / A1 菊地 孝平 静岡/岩手 40歳/-F0L032532 \ 65,329,000 13位
井口が2008年優勝、他は誰が勝っても初優勝。
続きを読む