暮れの七番勝負、第二戦。競艇・賞金王決定戦。
住之江競艇 第12R 第32回グランプリ/グランプリS GP優勝戦公式
枠 登録番号/級別 氏名 支部/出身地 年齢/体重 F数 L数 今回成績 賞金順位
1 4444 / A1 桐生 順平 埼玉/福島 31歳/-F0L0−−212 \111,337,000 2位
2 4024 / A1 井口 佳典 三重/三重 40歳/-F0L0−−131 \ 87.031,000 7位
3 4320 / A1 峰 竜太 佐賀/佐賀 32歳/-F0L0−−142 \120,764,666 1位
4 4168 / A1 石野 貴之 大阪/大阪 35歳/-F0L0−−521 \109.865,000 3位
5 4238 / A1 毒島 誠 群馬/群馬 33歳/-F0L012314 \ 83,798,000 8位
6 3960 / A1 菊地 孝平 静岡/岩手 39歳/-F0L021523 \ 77,196,000 10位
続きを読む
住之江競艇 第12R 第32回グランプリ/グランプリS GP優勝戦公式
枠 登録番号/級別 氏名 支部/出身地 年齢/体重 F数 L数 今回成績 賞金順位
1 4444 / A1 桐生 順平 埼玉/福島 31歳/-F0L0−−212 \111,337,000 2位
2 4024 / A1 井口 佳典 三重/三重 40歳/-F0L0−−131 \ 87.031,000 7位
3 4320 / A1 峰 竜太 佐賀/佐賀 32歳/-F0L0−−142 \120,764,666 1位
4 4168 / A1 石野 貴之 大阪/大阪 35歳/-F0L0−−521 \109.865,000 3位
5 4238 / A1 毒島 誠 群馬/群馬 33歳/-F0L012314 \ 83,798,000 8位
6 3960 / A1 菊地 孝平 静岡/岩手 39歳/-F0L021523 \ 77,196,000 10位
続きを読む