タグ:住之江競艇
暮れの七番勝負’23 第弐戦・競艇グランプリ@住之江
暮れの七番勝負・第六戦 競艇クイーンズクライマックス@住之江(12/31)
暮れの七番勝負’19 第二戦・競艇賞金王決定戦@住之江
今日は朝から、家のシロアリ点検。
それ終わってから馬券と舟券を買いに大郷まで行くんだが、とりあえづ11時時点で予想を纏めておく。
◎住之江競艇 SG第34回グランプリ(賞金王決定戦) 12月22日(日)12R 公式
枠 登録番号/級別 氏名 支部出身地年齢体重 F数 L数 ST 今回成績12/21賞金順位
1 4168 A1 石野 貴之 大阪 大阪 37 51.0 F0L0 0.16 --321 \125,164,666 3
2 4444 A1 桐生 順平 埼玉 福島 33 50.5 F0L0 0.16 --232 \102.263,000 5
3 4238 A1 毒島 誠 群馬 群馬 35 50.5 F0L0 0.15 --116 \157,041,000 1
4 3897 A1 白井 英治 山口 山口 43 51.1 F0L0 0.14 35523 \ 86,059,000 10
5 3783 A1 瓜生 正義 福岡 福岡 43 49.5 F0L0 0.15 --641 \ 99,872,000 6
6 3854 A1 吉川 元浩 兵庫 兵庫 47 49.5 F0L0 0.14 --155 \141,518,000 2続きを読む

◎住之江競艇 SG第34回グランプリ(賞金王決定戦) 12月22日(日)12R 公式
枠 登録番号/級別 氏名 支部出身地年齢体重 F数 L数 ST 今回成績12/21賞金順位
1 4168 A1 石野 貴之 大阪 大阪 37 51.0 F0L0 0.16 --321 \125,164,666 3
2 4444 A1 桐生 順平 埼玉 福島 33 50.5 F0L0 0.16 --232 \102.263,000 5
3 4238 A1 毒島 誠 群馬 群馬 35 50.5 F0L0 0.15 --116 \157,041,000 1
4 3897 A1 白井 英治 山口 山口 43 51.1 F0L0 0.14 35523 \ 86,059,000 10
5 3783 A1 瓜生 正義 福岡 福岡 43 49.5 F0L0 0.15 --641 \ 99,872,000 6
6 3854 A1 吉川 元浩 兵庫 兵庫 47 49.5 F0L0 0.14 --155 \141,518,000 2続きを読む
暮れの七番勝負’18 第二戦・競艇賞金王決定戦
第一戦はトリガミ。
第二戦、いってみよう。

住之江競艇 第12R 第33回グランプリ/グランプリS GP優勝戦公式
枠 登録番号/級別 氏名 支部/出身地 年齢/体重 F数 L数 今回成績12/22賞金順位
1 4320 / A1 峰 竜太 佐賀/佐賀 33歳/-F0L0−−151 \101,848,000 2位
2 4024 / A1 井口 佳典 三重/三重 41歳/-F0L0−−241 \ 92,560,800 4位
3 3897 / A1 白井 英治 山口/山口 42歳/-F0L0−−322 \ 93,492,000 3位
4 4296 / A1 岡崎 恭裕 福岡/福岡 31歳/-F0L025423 \ 70,473,000 10位
5 4238 / A1 毒島 誠 群馬/群馬 34歳/-F0L0−−145 \147,128,500 1位
6 3960 / A1 菊地 孝平 静岡/岩手 40歳/-F0L032532 \ 65,329,000 13位
井口が2008年優勝、他は誰が勝っても初優勝。
続きを読む
第二戦、いってみよう。

住之江競艇 第12R 第33回グランプリ/グランプリS GP優勝戦公式
枠 登録番号/級別 氏名 支部/出身地 年齢/体重 F数 L数 今回成績12/22賞金順位
1 4320 / A1 峰 竜太 佐賀/佐賀 33歳/-F0L0−−151 \101,848,000 2位
2 4024 / A1 井口 佳典 三重/三重 41歳/-F0L0−−241 \ 92,560,800 4位
3 3897 / A1 白井 英治 山口/山口 42歳/-F0L0−−322 \ 93,492,000 3位
4 4296 / A1 岡崎 恭裕 福岡/福岡 31歳/-F0L025423 \ 70,473,000 10位
5 4238 / A1 毒島 誠 群馬/群馬 34歳/-F0L0−−145 \147,128,500 1位
6 3960 / A1 菊地 孝平 静岡/岩手 40歳/-F0L032532 \ 65,329,000 13位
井口が2008年優勝、他は誰が勝っても初優勝。
続きを読む