というわけで、仙女を見ている間に、J1リーグが閉幕していたw
本当は、今日の午前中にJ3の記事を上げてから出かけるつもりだったが、まーいいやw
【2024年・J1リーグ戦最終順位】
数字は、左から順に、今年の順位、俺の当初予想、昨年の順位。
1 2 1 ヴィッセル神戸 72 21−9−8 +25 21,811 -742
2 13 3 サンフレッチェ広島 68 19−11−8 +29 25,609 +9481
3 14 J21 FC町田ゼルビア 66 19−9−10 +20 17,610+10184
4 12 16 ガンバ大阪 66 18−12−8 +14 26,096 +2823
5 7 5 鹿島アントラーズ 65 18−11−9 +19 23,027 +996
6 17 J23 東京ヴェルディ 56 14−14−10 0 20,976+12994
7 6 11 FC東京 54 15−9−14 +2 33,225 +3815
8 8 8 川崎フロンターレ 52 13−13−12 +9 21,076 +1236
9 3 2 横浜F・マリノス 52 15−7−16 −1 24,843 -2873
10 1 9 セレッソ大阪 52 13−13−12 −5 17,903 +829
11 5 6 名古屋グランパス 50 15−5−18 −3 27,650 +146
12 20 7 アビスパ福岡 50 12−14−12 −5 9,698 -68
13 4 4 浦和レッドダイヤモンズ48 12−12−14 +4 37,519 +7010
14 10 13 京都サンガFC 47 12−11−15 −12 13,535 +306
15 15 15 湘南ベルマーレ 45 12−9−17 −5 11,315 -1846
16 11 10 アルビレックス新潟 42 10−12−16 −15 22,430 -683
17 9 17 柏レイソル 41 9−14−15 −12 12,070 +940
18 16 J22 ジュビロ磐田 38 10−8−20 −21 13,817 +3371
19 18 12 北海道コンサドーレ札幌37 9−10−19 −23 17,086 +1000
20 19 14 サガン鳥栖 35 10−5−23 −20 9,800 -431
J1総観客数 7,734,871 一試合平均20,355 +1362
続きを読む
本当は、今日の午前中にJ3の記事を上げてから出かけるつもりだったが、まーいいやw
【2024年・J1リーグ戦最終順位】
数字は、左から順に、今年の順位、俺の当初予想、昨年の順位。
1 2 1 ヴィッセル神戸 72 21−9−8 +25 21,811 -742
2 13 3 サンフレッチェ広島 68 19−11−8 +29 25,609 +9481
3 14 J21 FC町田ゼルビア 66 19−9−10 +20 17,610+10184
4 12 16 ガンバ大阪 66 18−12−8 +14 26,096 +2823
5 7 5 鹿島アントラーズ 65 18−11−9 +19 23,027 +996
6 17 J23 東京ヴェルディ 56 14−14−10 0 20,976+12994
7 6 11 FC東京 54 15−9−14 +2 33,225 +3815
8 8 8 川崎フロンターレ 52 13−13−12 +9 21,076 +1236
9 3 2 横浜F・マリノス 52 15−7−16 −1 24,843 -2873
10 1 9 セレッソ大阪 52 13−13−12 −5 17,903 +829
11 5 6 名古屋グランパス 50 15−5−18 −3 27,650 +146
12 20 7 アビスパ福岡 50 12−14−12 −5 9,698 -68
13 4 4 浦和レッドダイヤモンズ48 12−12−14 +4 37,519 +7010
14 10 13 京都サンガFC 47 12−11−15 −12 13,535 +306
15 15 15 湘南ベルマーレ 45 12−9−17 −5 11,315 -1846
16 11 10 アルビレックス新潟 42 10−12−16 −15 22,430 -683
17 9 17 柏レイソル 41 9−14−15 −12 12,070 +940
18 16 J22 ジュビロ磐田 38 10−8−20 −21 13,817 +3371
19 18 12 北海道コンサドーレ札幌37 9−10−19 −23 17,086 +1000
20 19 14 サガン鳥栖 35 10−5−23 −20 9,800 -431
J1総観客数 7,734,871 一試合平均20,355 +1362
続きを読む