明日からゴールデンウィーク後半戦なので、今日は宮城球場は欠場。(となると、マリーンズをいつ見るか、という問題も発生するわけだが、まぁいいやw)
というわけで、アクセス解析。
PV UU
デスクトップ モバイル 合計 デスクトップ モバイル 合計
4/1 23 158 181 20 101 121
4/2 23 141 164 21 114 135
4/3 76 107 183 43 77 120
4/4 31 169 200 22 56 78
4/5 55 115 170 28 84 112
4/6 35 75 110 28 68 96
4/7 52 102 154 31 73 104
4/8 23 106 129 10 84 94
4/9 35 135 170 21 79 100
4/10 27 86 113 22 56 78
4/11 34 83 117 24 50 74
4/12 61 145 206 33 99 132
4/13 46 99 145 19 59 78
4/14 36 54 90 21 40 61
4/15 38 96 134 17 70 87
4/16 25 77 102 13 65 78
4/17 45 100 145 31 60 91
4/18 11 68 79 9 49 58
4/19 25 70 95 16 55 71
4/20 28 63 91 22 49 71
4/21 35 51 86 20 41 61
4/22 22 103 125 7 64 71
4/23 27 71 98 20 55 75
4/24 47 97 144 29 62 91
4/25 31 54 85 18 42 60
4/26 17 47 64 16 38 54
4/27 25 70 95 18 41 59
4/28 62 68 130 17 42 59
4/29 24 84 108 11 69 80
4/30 45 81 126 24 56 80
合計アクセス数 3,839PV 平均回遊数 1.42ページ続きを読む
というわけで、アクセス解析。
PV UU
デスクトップ モバイル 合計 デスクトップ モバイル 合計
4/1 23 158 181 20 101 121
4/2 23 141 164 21 114 135
4/3 76 107 183 43 77 120
4/4 31 169 200 22 56 78
4/5 55 115 170 28 84 112
4/6 35 75 110 28 68 96
4/7 52 102 154 31 73 104
4/8 23 106 129 10 84 94
4/9 35 135 170 21 79 100
4/10 27 86 113 22 56 78
4/11 34 83 117 24 50 74
4/12 61 145 206 33 99 132
4/13 46 99 145 19 59 78
4/14 36 54 90 21 40 61
4/15 38 96 134 17 70 87
4/16 25 77 102 13 65 78
4/17 45 100 145 31 60 91
4/18 11 68 79 9 49 58
4/19 25 70 95 16 55 71
4/20 28 63 91 22 49 71
4/21 35 51 86 20 41 61
4/22 22 103 125 7 64 71
4/23 27 71 98 20 55 75
4/24 47 97 144 29 62 91
4/25 31 54 85 18 42 60
4/26 17 47 64 16 38 54
4/27 25 70 95 18 41 59
4/28 62 68 130 17 42 59
4/29 24 84 108 11 69 80
4/30 45 81 126 24 56 80
合計アクセス数 3,839PV 平均回遊数 1.42ページ続きを読む