早いんだか遅いんだかわからんが、本日で一月も終わる。
今日は、昼前にぱとろーる(謎)に出かけて、13時から会社説明会があったんで、12時半に戻ってきて、説明会終わって、この時間(13:45)に。
というわけで、まだやれてなかった、2022年12月のアクセス解析を。
PV UU
デスクトップ モバイル 合計 デスクトップ モバイル 合計
12/1 43 86 129 32 58 90
12/2 35 97 132 26 73 99
12/3 57 198 255 35 113 148
12/4 51 131 182 33 88 121
12/5 42 1,994 2,036 28 58 86
12/6 34 130 164 26 86 112
12/7 34 167 201 29 117 146
12/8 55 98 153 40 67 107
12/9 64 129 193 32 101 133
12/10 23 119 142 16 89 105
12/11 24 104 128 22 77 99
12/12 47 116 163 33 88 121
12/13 37 126 163 27 88 115
12/14 25 85 110 23 72 95
12/15 40 101 141 28 72 100
12/16 22 97 119 19 76 95
12/17 28 147 175 18 92 110
12/18 8 111 119 7 74 81
12/19 26 69 95 17 54 71
12/20 30 84 114 25 58 83
12/21 25 99 124 21 77 98
12/22 35 97 132 25 74 99
12/23 62 113 175 26 84 110
12/24 57 264 321 40 195 235
12/25 43 165 208 36 144 180
12/26 54 151 205 36 123 159
12/27 36 139 175 28 74 102
12/28 45 158 203 29 104 133
12/29 44 172 216 32 126 158
12/30 37 132 169 12 80 92
12/31 51 353 404 27 174 201
最多が12/5か。この日って何があったっけ?
続きを読む
今日は、昼前にぱとろーる(謎)に出かけて、13時から会社説明会があったんで、12時半に戻ってきて、説明会終わって、この時間(13:45)に。
というわけで、まだやれてなかった、2022年12月のアクセス解析を。
PV UU
デスクトップ モバイル 合計 デスクトップ モバイル 合計
12/1 43 86 129 32 58 90
12/2 35 97 132 26 73 99
12/3 57 198 255 35 113 148
12/4 51 131 182 33 88 121
12/5 42 1,994 2,036 28 58 86
12/6 34 130 164 26 86 112
12/7 34 167 201 29 117 146
12/8 55 98 153 40 67 107
12/9 64 129 193 32 101 133
12/10 23 119 142 16 89 105
12/11 24 104 128 22 77 99
12/12 47 116 163 33 88 121
12/13 37 126 163 27 88 115
12/14 25 85 110 23 72 95
12/15 40 101 141 28 72 100
12/16 22 97 119 19 76 95
12/17 28 147 175 18 92 110
12/18 8 111 119 7 74 81
12/19 26 69 95 17 54 71
12/20 30 84 114 25 58 83
12/21 25 99 124 21 77 98
12/22 35 97 132 25 74 99
12/23 62 113 175 26 84 110
12/24 57 264 321 40 195 235
12/25 43 165 208 36 144 180
12/26 54 151 205 36 123 159
12/27 36 139 175 28 74 102
12/28 45 158 203 29 104 133
12/29 44 172 216 32 126 158
12/30 37 132 169 12 80 92
12/31 51 353 404 27 174 201
最多が12/5か。この日って何があったっけ?
続きを読む