というわけで?都市対抗野球の東北二次予選も始まった。暑いんでとりあえづ今週は回避。
明日からまた忙しくなるが、とりあえづ5月のアクセス解析を。
合計アクセス数 2,860PV 平均回遊数 1.68ページ
PV UU
デスクトップ モバイル 合計 デスクトップ モバイル 合計
5/1 44 57 101 14 33 47
5/2 15 63 78 11 29 40
5/3 33 44 77 17 30 47
5/4 26 80 106 15 33 48
5/5 19 59 78 9 36 45
5/6 41 76 117 13 37 50
5/7 41 43 84 18 26 44
5/8 21 44 65 14 26 40
5/9 27 46 73 11 29 40
5/10 47 123 170 18 58 76
5/11 31 104 135 16 58 74
5/12 23 83 106 16 52 68
5/13 39 44 83 18 31 49
5/14 33 39 72 17 29 46
5/15 34 47 81 12 31 43
5/16 61 50 111 15 20 35
5/17 13 47 60 9 26 35
5/18 23 57 80 15 25 40
5/19 26 56 82 17 31 48
5/20 22 51 73 11 35 46
5/21 14 44 58 9 24 33
5/22 21 133 154 13 39 52
5/23 17 54 71 13 34 47
5/24 27 74 101 15 39 54
5/25 15 86 101 9 46 55
5/26 31 70 101 16 35 51
5/27 16 39 55 11 28 39
5/28 33 59 92 23 30 53
5/29 51 40 91 11 29 40
5/30 12 23 35 9 18 27
5/31 60 109 169 17 69 86
続きを読む
明日からまた忙しくなるが、とりあえづ5月のアクセス解析を。
合計アクセス数 2,860PV 平均回遊数 1.68ページ
PV UU
デスクトップ モバイル 合計 デスクトップ モバイル 合計
5/1 44 57 101 14 33 47
5/2 15 63 78 11 29 40
5/3 33 44 77 17 30 47
5/4 26 80 106 15 33 48
5/5 19 59 78 9 36 45
5/6 41 76 117 13 37 50
5/7 41 43 84 18 26 44
5/8 21 44 65 14 26 40
5/9 27 46 73 11 29 40
5/10 47 123 170 18 58 76
5/11 31 104 135 16 58 74
5/12 23 83 106 16 52 68
5/13 39 44 83 18 31 49
5/14 33 39 72 17 29 46
5/15 34 47 81 12 31 43
5/16 61 50 111 15 20 35
5/17 13 47 60 9 26 35
5/18 23 57 80 15 25 40
5/19 26 56 82 17 31 48
5/20 22 51 73 11 35 46
5/21 14 44 58 9 24 33
5/22 21 133 154 13 39 52
5/23 17 54 71 13 34 47
5/24 27 74 101 15 39 54
5/25 15 86 101 9 46 55
5/26 31 70 101 16 35 51
5/27 16 39 55 11 28 39
5/28 33 59 92 23 30 53
5/29 51 40 91 11 29 40
5/30 12 23 35 9 18 27
5/31 60 109 169 17 69 86
続きを読む