- ブログネタ:
- NPB!東北楽天ゴールデンイーグルス に参加中!
ベストマッチ、ワーストマッチについては、そのうちさいんさんあたりのところで、イーグルスの2007年総括企画をやるだろうから、その際に改めて。
というか、この前の月曜日に「熱論!イーグルス」を久々に覗いたのだが、「ベストマッチは?」といわれると、正直いろいろありすぎて悩む・・・。○○的(謎)なベスト・ワーストは別途あるけど。というか、自分がどれだけやれたかという点で、ベスト・ワーストになるかなと。
2005年 東北楽天観戦記録 総括
2006年 東北楽天観戦記録 総括 野球全体のまとめ
(以下、しばらくの空白をお楽しみ下さい)
1 | 2 | 24 | 土 | オープン戦 | 鴨池 | A | 8,103 | ◎ | 東北 | 5 | − | 2 | 千葉 | 写真 |
2 | 25 | 日 | オープン戦 | 鴨池 | A | 東北 | 千葉 | 中止 | ||||||
2 | 3 | 15 | 木 | オープン戦 | 静岡 | H | 5,045 | × | 東北 | 2 | − | 3 | 阪神 | 写真 |
3 | 3 | 17 | 土 | オープン戦 | 東京ド | A | 20.381 | × | 東北 | 1 | − | 3 | 巨人 | 写真 |
4 | 3 | 18 | 日 | オープン戦 | 西武ド | A | 7,6042 | △ | 東北 | 3 | − | 3 | 西武 | 写真 |
5 | 3 | 20 | 火 | オープン戦 | 東京ド | A | 13,170 | × | 東北 | 2 | − | 5 | 北海道 | 写真 |
1 | 3 | 24 | 土 | パリーグ開幕戦 | 西武ド | A | 22,897 | × | 東北 | 2 | − | 5 | 西武 | 写真 |
2 | 3 | 25 | 日 | パリーグ | 西武ド | A | 18,393 | ◎ | 東北 | 9 | − | 2 | 西武 | 写真 |
2 | 火 | イリーグ | 横須賀 | A | 630 | ◎ | 東北 | 9 | − | 3 | 湘南 | 写真 | ||
3 | 3 | 31 | 土 | パリーグ | 宮城 | H | 19,570 | × | 東北 | 3 | − | 11 | オリックス | 写真 |
4 | 4 | 1 | 日 | パリーグ | 宮城 | H | 15,692 | ◎ | 東北 | 10 | − | 1 | オリックス | 写真 |
5 | 4 | 8 | 土 | パリーグ | マリン | A | 23,107 | ◎ | 東北 | 7 | − | 3 | 千葉 | 写真 |
6 | 4 | 9 | 日 | パリーグ | マリン | A | 19,523 | × | 東北 | 5 | − | 7 | 千葉 | 写真 |
7 | 4 | 13 | 金 | パリーグ | 札幌ド | A | 17,035 | ◎ | 東北 | 2 | − | 0 | 北海道 | 写真 |
8 | 4 | 14 | 土 | パリーグ | 札幌ド | A | 26,113 | × | 東北 | 1 | − | 6 | 北海道 | 写真 |
4 | 15 | 日 | イリーグ | マリン | A | 8,011 | ◎ | 東北 | 2 | − | 3 | 千葉 | 写真 | |
9 | 4 | 30 | 休 | パリーグ | 宮城 | H | 19,901 | × | 東北 | 8 | − | 11 | 北海道 | 写真 |
10 | 5 | 4 | 祝 | パリーグ | マリン | A | 30.007 | ◎ | 東北 | 6 | − | 2 | 千葉 | 写真 |
11 | 5 | 5 | 祝 | パリーグ | マリン | A | 30,043 | × | 東北 | 1 | − | 5 | 千葉 | 写真 |
5 | 6 | 日 | パリーグ | マリン | A | 東北 | 中 | 止 | 千葉 | 中止 | ||||
12 | 5 | 15 | 火 | パリーグ | 東京ド | A | 15,910 | ○ | 東北 | 3 | − | 2 | 北海道 | 写真 |
13 | 5 | 16 | 水 | パリーグ | 東京ド | A | 15.190 | × | 東北 | 6 | − | 8 | 北海道 | 写真 |
14 | 5 | 17 | 木 | パリーグ | 東京ド | A | 19,286 | ◎ | 東北 | 11 | − | 6 | 北海道 | 写真 |
15 | 5 | 27 | 日 | セパ交流戦 | 横浜 | A | 24,379 | ◎ | 東北 | 7 | − | 4 | 横浜 | 写真 |
16 | 5 | 28 | 月 | セパ交流戦 | 横浜 | A | 22,126 | ◎ | 東北 | 3 | − | 2 | 横浜 | 写真 |
17 | 6 | 8 | 金 | セパ交流戦 | 東京ド | A | 44,879 | × | 東北 | 2 | − | 3 | 巨人 | 写真 |
18 | 6 | 9 | 土 | セパ交流戦 | 東京ド | A | 45,554 | × | 東北 | 1 | − | 12 | 巨人 | 写真 |
19 | 6 | 10 | 日 | セパ交流戦 | 神宮 | A | 20,013 | × | 東北 | 4 | − | 5 | 東京 | 写真 |
20 | 6 | 11 | 月 | セパ交流戦 | 神宮 | A | 16,118 | × | 東北 | 5 | − | 7 | 東京 | 写真 |
21 | 6 | 29 | 金 | パリーグ | 西武ド | A | 11,017 | × | 東北 | 2 | − | 6 | 西武 | 写真 |
22 | 6 | 30 | 土 | パリーグ | 西武ド | A | 16,,449 | × | 東北 | 4 | − | 6 | 西武 | 写真 |
23 | 7 | 1 | 日 | パリーグ | 西武ド | A | 16,212 | × | 東北 | 1 | − | 10 | 西武 | 写真 |
7 | 20 | 金 | オールスター | 東京ド | A | 39,710 | × | パ | 0 | − | 4 | セ | 写真 | |
7 | 21 | 土 | オールスター | 宮城 | H | 20,938 | × | パ | 5 | − | 11 | セ | 写真 | |
24 | 7 | 24 | 火 | パリーグ | 西武ド | A | 12,366 | × | 東北 | 6 | − | 7 | 西武 | 写真 |
25 | 7 | 25 | 水 | パリーグ | 西武ド | A | 11,279 | ◎ | 東北 | 7 | − | 4 | 西武 | 写真 |
26 | 7 | 26 | 木 | パリーグ | 西武ド | A | 11,071 | × | 東北 | 1 | − | 3 | 西武 | 写真 |
27 | 7 | 31 | 火 | パリーグ | マリン | A | 30,016 | ◎ | 東北 | 11 | − | 7 | 千葉 | 写真 |
28 | 8 | 1 | 水 | パリーグ | マリン | A | 21,519 | ◎ | 東北 | 1 | − | 0 | 千葉 | 写真 |
29 | 8 | 2 | 木 | パリーグ | マリン | A | 20.597 | × | 東北 | 1 | − | 12 | 千葉 | 写真 |
30 | 8 | 17 | 金 | パリーグ | 宮城 | H | 14,853 | × | 東北 | 1 | − | 3 | 福岡 | 写真 |
31 | 8 | 18 | 土 | パリーグ | 宮城 | H | 19,611 | ◎ | 東北 | 5 | − | 2 | 福岡 | 写真 |
32 | 8 | 19 | 日 | パリーグ | 宮城 | H | 16,482 | ◎ | 東北 | 2 | − | 1 | 福岡 | 写真 |
33 | 8 | 21 | 火 | パリーグ | マリン | A | 19,364 | × | 東北 | 3 | − | 8 | 千葉 | 写真 |
34 | 8 | 22 | 水 | パリーグ | マリン | A | 18,828 | ◎ | 東北 | 6 | − | 4 | 千葉 | 写真 |
35 | 8 | 23 | 木 | パリーグ | マリン | A | 22,485 | × | 東北 | 3 | − | 4 | 千葉 | 写真 |
36 | 9 | 9 | 日 | パリーグ | 宮城 | H | 17,908 | ◎ | 東北 | 4 | − | 3 | 千葉 | 写真 |
37 | 9 | 15 | 土 | パリーグ | 西武ド | A | 16,064 | ◎ | 東北 | 8 | − | 4 | 西武 | 写真 |
38 | 9 | 16 | 日 | パリーグ | 西武ド | A | 20.052 | × | 東北 | 2 | − | 4 | 西武 | 写真 |
39 | 9 | 17 | 祝 | パリーグ | 西武ド | A | 16,009 | × | 東北 | 0 | − | 9 | 西武 | 写真 |
40 | 9 | 18 | 火 | パリーグ | 東京ド | A | 14,192 | × | 東北 | 0 | − | 2 | 北海道 | 写真 |
41 | 9 | 19 | 水 | パリーグ | 東京ド | A | 27,972 | × | 東北 | 0 | − | 6 | 北海道 | 写真 |
42 | 10 | 4 | 木 | パリーグ | 宮城 | H | 20.238 | × | 東北 | 0 | − | 3 | 千葉 | 写真 |
43 | 10 | 5 | 金 | パリーグ | マリン | A | 17.429 | × | 東北 | 0 | − | 1 | 千葉 | 写真 |
2005年:関東25試合(4試合欠場)ホーム11試合他遠征4試合(ナゴヤ2、大阪1、神戸1、広島1、福岡2) 合計48試合 オープン戦3試合
2006年:関東28試合(皆勤)ホーム10試合他遠征4試合(ナゴヤ2、札幌2) 合計42試合 オープン戦6試合
2007年:関東33試合(皆勤)ホーム8試合他遠征2試合(札幌2) 合計43試合 オープン戦5試合(中止1含まず)
一応、去年よりは1試合増えている。ただ、これは東京ドームでの北海道戦5試合組まれたことが大きい。
去年、今年と、(仕事面&金銭面の都合で)遠征を極力減らしている(ベガルタについても同様)。
今年なんて、ベガルタではホーム以外は遠征してないし(しかも、ホームは5月と9月の2試合にとどまる見通し)、イーグルスでも遠征したのは、オープン戦の鹿児島と、北海道旗揚げ(謎)の札幌のみ。
しかも、札幌はANA特典航空券によるものなので、金を払って飛行機に乗ったのは鹿児島往復のみ、である。
来年の開幕は、恐らく3/20(祝)、22,23の福岡ドームになるだろうが、果たして俺は行けるのか?!
NPB!東北楽天ゴールデンイーグルス - livedoor Blog 共通テーマ
にほんブログ村 楽天イーグルス
にほんブログ村 東北楽天ゴールデンイーグルス
トラックバックピープル 東北楽天ゴールデンイーグルス
人気blogランキングへの投票お願いします。11/12現在65位。週間IN70 週間OUT40 月間IN350
追記。シーズンハイライト動画。(ニコ動より)
2006年:関東28試合(皆勤)ホーム10試合他遠征4試合(ナゴヤ2、札幌2) 合計42試合 オープン戦6試合
2007年:関東33試合(皆勤)ホーム8試合他遠征2試合(札幌2) 合計43試合 オープン戦5試合(中止1含まず)
一応、去年よりは1試合増えている。ただ、これは東京ドームでの北海道戦5試合組まれたことが大きい。
去年、今年と、(仕事面&金銭面の都合で)遠征を極力減らしている(ベガルタについても同様)。
今年なんて、ベガルタではホーム以外は遠征してないし(しかも、ホームは5月と9月の2試合にとどまる見通し)、イーグルスでも遠征したのは、オープン戦の鹿児島と、北海道旗揚げ(謎)の札幌のみ。
しかも、札幌はANA特典航空券によるものなので、金を払って飛行機に乗ったのは鹿児島往復のみ、である。
来年の開幕は、恐らく3/20(祝)、22,23の福岡ドームになるだろうが、果たして俺は行けるのか?!
NPB!東北楽天ゴールデンイーグルス - livedoor Blog 共通テーマ
にほんブログ村 楽天イーグルス
にほんブログ村 東北楽天ゴールデンイーグルス
トラックバックピープル 東北楽天ゴールデンイーグルス
人気blogランキングへの投票お願いします。11/12現在65位。週間IN70 週間OUT40 月間IN350
追記。シーズンハイライト動画。(ニコ動より)
コメント