月の頭から気合入れて一日二記事で走ってきたが、あーしんど、と。暑い。
というわけで、アクセス解析で逃げるwww
合計アクセス数 2,679PV 平均回遊数 1.57ページ
PV UU
デスクトップ モバイル 合計 デスクトップ モバイル 合計
6/1 15 46 61 13 27 40
6/2 34 53 87 19 36 55
6/3 34 40 74 20 24 44
6/4 48 64 112 23 38 61
6/5 27 57 84 21 31 52
6/6 32 32 64 21 24 45
6/7 25 52 77 20 30 50
6/8 60 74 134 15 39 54
6/9 11 58 69 10 34 44
6/10 28 92 120 21 36 57
6/11 35 55 90 27 38 65
6/12 29 77 106 26 45 71
6/13 37 45 82 22 32 54
6/14 30 60 90 12 41 53
6/15 17 68 85 13 42 55
6/16 60 87 147 38 53 91
6/17 26 70 96 14 40 54
6/18 23 60 83 20 46 66
6/19 24 69 93 18 52 70
6/20 35 26 61 13 20 33
6/21 18 31 49 9 18 27
6/22 9 129 138 9 34 43
6/23 21 60 81 17 32 49
6/24 28 28 56 16 17 33
6/25 36 39 75 21 30 51
6/26 18 36 54 16 26 42
6/27 12 51 63 9 24 33
6/28 28 81 109 10 41 51
6/29 36 94 130 34 54 88
6/30 50 59 109 18 45 63
続きを読む
というわけで、アクセス解析で逃げるwww
合計アクセス数 2,679PV 平均回遊数 1.57ページ
PV UU
デスクトップ モバイル 合計 デスクトップ モバイル 合計
6/1 15 46 61 13 27 40
6/2 34 53 87 19 36 55
6/3 34 40 74 20 24 44
6/4 48 64 112 23 38 61
6/5 27 57 84 21 31 52
6/6 32 32 64 21 24 45
6/7 25 52 77 20 30 50
6/8 60 74 134 15 39 54
6/9 11 58 69 10 34 44
6/10 28 92 120 21 36 57
6/11 35 55 90 27 38 65
6/12 29 77 106 26 45 71
6/13 37 45 82 22 32 54
6/14 30 60 90 12 41 53
6/15 17 68 85 13 42 55
6/16 60 87 147 38 53 91
6/17 26 70 96 14 40 54
6/18 23 60 83 20 46 66
6/19 24 69 93 18 52 70
6/20 35 26 61 13 20 33
6/21 18 31 49 9 18 27
6/22 9 129 138 9 34 43
6/23 21 60 81 17 32 49
6/24 28 28 56 16 17 33
6/25 36 39 75 21 30 51
6/26 18 36 54 16 26 42
6/27 12 51 63 9 24 33
6/28 28 81 109 10 41 51
6/29 36 94 130 34 54 88
6/30 50 59 109 18 45 63
続きを読む